Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Sunday, 11/1/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 200 MHz Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Asterix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Obelix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Monday, 11/2/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 200 MHz Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Asterix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Obelix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 11/3/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 200 MHz Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Asterix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Obelix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 11/4/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 200 MHz Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Asterix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Obelix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Thursday, 11/5/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 200 MHz Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Asterix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Obelix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Friday, 11/6/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 200 MHz Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Asterix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Obelix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Saturday, 11/7/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | ||||||||||
| 200 MHz Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Asterix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
| Obelix Spectrometer | ||||||||||||||||||||||
Working...